-
Vom 07/02/2026 vis 31/10/2026
| Preis | Min | Max | Zusätzliche Gebühr |
|---|---|---|---|
| Anderer Tarif | 80,00 € | 290,00 € | - |
| Preis | Min | Max | Zusätzliche Gebühr |
|---|---|---|---|
| Anderer Tarif | - | - | - |
- Kreditkarten
- Bargeld
- Überweisung
- Netzanschluss (Internet aus der Unterkunft)
- Farbfernsehen
- Wifi
- Mit dem Kinderwagen zugänglich
- Kinderspielplätze
- Aufzug
- Bar
- Ladestation für Elektrofahrzeuge
- Boules-Platz
- Garten
- Kinderspiele / Spielverleih
- Geschlossener Materialraum
- Babyausstattung
- Busparkplatz
- Privatparkplatz
- Schwimmbad
- Kindschwimmbad
- Restaurant
- Ausge
- Jugendclub
- Kinderclub
- Wifi
- Animations
- Excursions
- Club enfant
- Plage surveillée
- Remise en forme
- Surf
- VTT - Vélo
- Maximale Anzahl von Personen : 314
| Zimmer | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Théâtre | 230 m² | 250 | 80 | 250 | 130 | 210 | 140 | |||||||
| Internet Access,Klimaanlage,Bildschirm,Digitalen Bildschirm,DVD-Player,Karton,Video-Projektor,Frei wifi | ||||||||||||||
| Phare 1 | 58 m² | 45 | 20 | 45 | 58 | 25 | ||||||||
| Internet Access,Bildschirm,Karton,Video-Projektor,Frei wifi | ||||||||||||||
| Phare 2 | 75 m² | 60 | 25 | 60 | 75 | 35 | ||||||||
| Internet Access,Bildschirm,Karton,Video-Projektor,Frei wifi | ||||||||||||||
| Phare 3 | 40 m² | 30 | 20 | 30 | 40 | 25 | ||||||||
| Internet Access,Bildschirm,Karton,Video-Projektor,Frei wifi | ||||||||||||||
| Digue 1 | 32 m² | 30 | 15 | 30 | 32 | 18 | ||||||||
| Internet Access,Bildschirm,Karton,Video-Projektor,Frei wifi | ||||||||||||||
| Digue 2 | 27 m² | 20 | 15 | 20 | 27 | 18 | ||||||||
| Internet Access,Bildschirm,Karton,Video-Projektor,Frei wifi | ||||||||||||||
| Digue 3 | 34 m² | 30 | 10 | 30 | 34 | 15 | ||||||||
| Internet Access,Bildschirm,Karton,Video-Projektor,Frei wifi | ||||||||||||||
| Falaise 1 | 30 m² | 20 | 15 | 20 | 30 | 15 | ||||||||
| Internet Access,Bildschirm,Karton,Video-Projektor,Frei wifi | ||||||||||||||
| Falaise 2 | 35 m² | 30 | 15 | 30 | 35 | 15 | ||||||||
| Internet Access,Bildschirm,Karton,Video-Projektor,Frei wifi | ||||||||||||||
| Uhaina | 25 m² | 15 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
| Internet Access,Bildschirm,Karton,Video-Projektor,Frei wifi | ||||||||||||||
- Flughafen/Flugplatz - Biarritz Pays Basque : 6km
- Autobahn - A63 : 6km
- Straße (Bundes/Land) - RD810 : 4km
- Bahnhof - Biarritz : 4km
- Nahverkehr - Les Vagues : 0.5km
- In der Nähe eines Flughafens
- In der Nähe einer Autobahn
- Zu Fuß vom Fremdenverkehrsamt erreichbar
- Meeresufer
- Am Strand
- Am Stadtrand
Längengrad : -1.54446
Aktivitäten in der Nähe

Maison Pommiers
Der baskische Kuchen, ein Klassiker! In jeder Familie wird ein Rezept heimlich…
ANGLET
Empreinte Éthérée (Nathalie Durand)
Le métier de parfumeur est particulier et passionnant. Plongez dans l’univers fascinant…
ANGLET
Touches de Parfum
Lassen Sie in einem unterhaltsamen und geselligen zweistündigen Workshop den Künstler in…
ANGLETTagesordnung
17Okt.
Flashmob Rose
Anglet schmückt sich in Rosa, um die Öffentlichkeit für Brustkrebs und die Bedeutung der Vorsorgeuntersuchungen in jedem Alter zu sensibilisieren. Tanzen Sie gerne? Dann machen Sie beim „Flashmob Rose“ mit! Der Einstieg…
ANGLET
Découvrir l'alimentation végétale et comprendre son impact sur l’environnement
Was versteht man unter pflanzlicher Ernährung und welche Auswirkungen hat sie auf die Gesundheit und die Umwelt? Entdecken Sie die pflanzliche Ernährung (Grundlagen, Vielfalt), lernen Sie ihre Auswirkungen auf die Umwelt kennen…
ANGLET
Rendez-vous Santé Bien-être : Week-end Rose
Anglet schmückt sich in den Farben von „Pink October“ und lädt Sie ein, an einem Wochenende teilzunehmen, das der Sensibilisierung für die wichtige Brustkrebsvorsorge gewidmet ist. Es werden Solidaritätsaktionen, Sportveranstaltungen und Informationsworkshops…
ANGLETNützliche Links




