-
Del 07/02/2026 al 31/10/2026
| Precio | Min | Max | Tasa adicional |
|---|---|---|---|
| Otra precio | 80,00 € | 290,00 € | - |
| Precio | Min | Max | Tasa adicional |
|---|---|---|---|
| Otra precio | - | - | - |
- Tarjetas de pago
- En efectivo
- Transferencia bancaria
- Toma internet (acceso desde la habitaciòn)
- TV color
- Wifi
- Accesible con un cochecito
- Area de juegos para niños
- Ascensor
- Bar
- Bolardo para los vehiculos electricos
- Cancha de petanca
- Jardìn
- Juegos para niños / ludoteca
- Local para material cerrado
- Material para bebés
- Aparcamiento autocar
- Aparcamiento privado
- Piscin
- Club Adolescents
- Club para niños
- Wifi
- Animations
- Excursions
- Club enfant
- Plage surveillée
- Remise en forme
- Surf
- VTT - Vélo
- Número máximo de personas : 314
| Sala | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Théâtre | 230 m² | 250 | 80 | 250 | 130 | 210 | 140 | |||||||
| Acceso a Internet,Climatización,Pantalla,Pantalla Digital,Reproductor DVD,Paper-board,Videoproyector,Wifi gratuito | ||||||||||||||
| Phare 1 | 58 m² | 45 | 20 | 45 | 58 | 25 | ||||||||
| Acceso a Internet,Pantalla,Paper-board,Videoproyector,Wifi gratuito | ||||||||||||||
| Phare 2 | 75 m² | 60 | 25 | 60 | 75 | 35 | ||||||||
| Acceso a Internet,Pantalla,Paper-board,Videoproyector,Wifi gratuito | ||||||||||||||
| Phare 3 | 40 m² | 30 | 20 | 30 | 40 | 25 | ||||||||
| Acceso a Internet,Pantalla,Paper-board,Videoproyector,Wifi gratuito | ||||||||||||||
| Digue 1 | 32 m² | 30 | 15 | 30 | 32 | 18 | ||||||||
| Acceso a Internet,Pantalla,Paper-board,Videoproyector,Wifi gratuito | ||||||||||||||
| Digue 2 | 27 m² | 20 | 15 | 20 | 27 | 18 | ||||||||
| Acceso a Internet,Pantalla,Paper-board,Videoproyector,Wifi gratuito | ||||||||||||||
| Digue 3 | 34 m² | 30 | 10 | 30 | 34 | 15 | ||||||||
| Acceso a Internet,Pantalla,Paper-board,Videoproyector,Wifi gratuito | ||||||||||||||
| Falaise 1 | 30 m² | 20 | 15 | 20 | 30 | 15 | ||||||||
| Acceso a Internet,Pantalla,Paper-board,Videoproyector,Wifi gratuito | ||||||||||||||
| Falaise 2 | 35 m² | 30 | 15 | 30 | 35 | 15 | ||||||||
| Acceso a Internet,Pantalla,Paper-board,Videoproyector,Wifi gratuito | ||||||||||||||
| Uhaina | 25 m² | 15 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
| Acceso a Internet,Pantalla,Paper-board,Videoproyector,Wifi gratuito | ||||||||||||||
- Aeropuerto / Aeródromo - Biarritz Pays Basque : 6km
- Autopista - A63 : 6km
- Carretera (nacional / provincial) - RD810 : 4km
- Estación de tren - Biarritz : 4km
- Transportes colectivos - Les Vagues : 0.5km
- Cerca de un aeropuerto
- Cerca de una autopista
- Acceso a pie desde la Oficina de Turismo
- Al borde del mar
- Tiendas
- Al borde de la playa
- En las afueras de la ciudad
Longitud : -1.54446
Actividades cercanas

Maison Pommiers
El pastel vasco, ¡un gran clásico! En todas las familias se guarda…
ANGLET
Empreinte Éthérée (Nathalie Durand)
Le métier de parfumeur est particulier et passionnant. Plongez dans l’univers fascinant…
ANGLET
Touches de Parfum
¡Durante un taller lúdico y distendido de dos horas, deja que se…
ANGLETAgenda
17oct
Flashmob Rose
Anglet se tiñe de rosa para concienciar a la población sobre el cáncer de mama y la importancia de la detección precoz a cualquier edad. ¿Te gusta bailar? ¡Ven a participar en…
ANGLET
Découvrir l'alimentation végétale et comprendre son impact sur l’environnement
¿En qué consiste la alimentación vegetal y cuál es su impacto en la salud y el medio ambiente? Ven a descubrir la alimentación vegetal (los conceptos básicos, su diversidad), a comprender su…
ANGLET
Rendez-vous Santé Bien-être : Week-end Rose
Anglet se tiñe de los colores de «Octubre Rosa» y te invita a participar en un fin de semana dedicado a la sensibilización sobre la importancia de la detección precoz del cáncer…
ANGLETEnlaces útiles




